Wellhöfer Bodentreppe StahlBlau WS4D 128x60 bis 160x100 cm
● | |||||
Bodentreppe StahlBlau mit 3-teiliger Stahlleiter inkl. WärmeSchutz 4D, geprüfter U-Wert 0,58 W/(m²K) und geprüfter Luftdichtigkeit Klasse 4 mit a= 0,01 Sicherheit für den Blower-Door-Test | |||||
● | |||||
stabiler Futterkasten 18 mm Multifunktionsplatte, Folienbeschichtet, weiß, für tragende Zwecke im Feuchtbereich geeignet (EN 13986-P5), 25 cm hoch mit umlaufender Hohlkammer-Dichtung | |||||
● | |||||
Deckel 16 mm Holzspanplatte, Melaminharzbeschichtet, weiß mit umlaufender ABS-Möbelkante 64 mm Thermodeck und Fugenanschluss-System | |||||
● | |||||
U-Wert geprüft nach DIN EN ISO 12567-1: 2001-02 durch IPB Fraunhofer Institut Bauphysik Stuttgart Luftdichtigkeit geprüft nach DIN EN 1026:2000-09 durch ift Zentrum Rosenheim, Dichtheit des Deckenanschluss-Systems geprüft nach DIN EN 1026:2000-09 durch ift Zentrum Rosenheim | |||||
● | |||||
stabile 3-teilige Stahlleiter mit verschweißten Stahlstufen 11 cm Stufentiefe mit PVC Trittfläche, Leiterbreite 40 cm, einsetzbar für Raumhöhen von 237 - 312 cm | |||||
● | |||||
garantierte Belastbarkeit 150 kg pro Stufe | |||||
● | |||||
notwendiges Montagezubehör inklusive (Einbaubox) | |||||
● | |||||
inkl. Deckleisten Stecksystem und Bedienstab | |||||
● | |||||
Schadstoffarm um das zigfache Besser als die geforderten Werte. Prüfbericht Nr.
21242493001 vom 02.11.2015 durchgeführt wurde eine "VOC Emissionsprüfung" vom TÜV
Rheinland LGA Products |
|||||
|
Feuerschutz: | ohne Feuerschutz |
Leiterteil: | 3-teilig Metall |
lichte Raumhöhe: | bis 239 cm bis 259 cm bis 264 cm bis 265 cm bis 267 cm bis 270 cm bis 272 cm bis 280 cm bis 285 cm bis 289 cm bis 290 cm bis 295 cm |
U-Wert (je kleiner desto besser): | U-Wert 0,58 W/(m²K) |
Deckenöffnung: | Maßanfertigung ab 128 x 60 cm max. 160 x 100 cm |

Montageanleitung Bodentreppen
Produktbeschreibung Bodentreppen