Kunststoffstufen 50 mm
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Musterbestellung hier klicken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr.: Z-10.9-357 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsetzbar im Süß-, Salz und gechlortem Wasser! Achtung dann auf Schrauben in A4 Qualität achten! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutschfestigkeit R11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
enthält kein Holz! 100% Recyclingmaterial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verrottungsfeste Recycling-Kunststoff-Stufen 30 cm Nennbreite (Fertigungstoleranz 29,7 - 29,9 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranz in der Länge beträgt im Zuschnitt ± 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 5 Farben grau, anthrazit, dunkelbraun, rotbraun (hellbraun bitte anfragen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicher begehbar durch gerillte Oberfläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breite immer 30 cm, maximale Länge 600 cm, jedes Längenmaß von 10 cm - 600 cm möglich jede Stufe wird einzeln zugeschnitten, Kunststoffstufen sind keine Lagerware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht pro Meter ca. 12,7 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leicht zu bearbeiten (bohren, sägen, feilen, schleifen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resistent gegenüber Insekten-, Pilz- und Bohrmuschelbefall (Teredo Navalis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freie Stützweiten max. 70 cm, Achtung bitte die Verarbeitungshinweise des Herstellers genau beachten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei einer 2 Holmtreppenkonstruktion empfehlen wir ein kleines U- oder
T-Profil zwischen den Wangen zu montieren, damit die Bohle komplett aufliegt und auch über
die Jahre nicht durchbiegen kann |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bei
der Bearbeitung von Kunststoffstufen sind Hartmetall - Werkzeuge zu verwenden. |
|
● | |
Das Material sollte nach der erfolgten Anlieferung bis zur Verarbeitung auf ebenem Untergrund gebündelt (mit Umreifungsband) gelagert sein. | |
● | |
Beim Aufschneiden (Längssägen) der Vierkantprofile müssen immer die zwei gegenüberliegenden Seiten geschnitten werden, um der Eigenspannung des Kunststoffes und somit einem Verziehen entgegen zu wirken. | |
● | |
Beim Hobeln der Profile ist ebenso zu verfahren. | |
● | |
Um Kleinteile an den Profilen zu befestigen, können Stahlnägel verwendet werden. Ebenso geeignet sind A2 Senkkopfschrauben (spezial Langgewinde-Holzschrauben), z. B. für Terrassen und Stegbelag. Auch zum Befestigen der Profile auf der Unterkonstruktion sind diese zu verwenden. Dafür empfehlen wir die Schraube 6 x 60 mm für unsere 3 x 30 cm Bohle und 6 x 80 mm für unsere 5 x 30 cm Bohle. Ein Vorbohren der Belagbohle ist zu empfehlen (in diesem Fall ein 3 mm Bohrer). | |
● | |
Ebenso geeignet sind auch Spax Senkkopfschrauben (Stahl gehärtete, mit Kreuzschlitz versehene Holzschrauben). Diese Variante wird von uns bevorzugt. | |
● | |
Diese Schrauben können bis 6 mm Durchmesser verwendet werden. Ein Vorbohren ist zu empfehlen (in diesem Fall ein 2 mm Bohrer). | |
● | |
Größere Verbindungen sind mit Sechskantschrauben oder Schlossschrauben zu realisieren. Dabei ist darauf zu achten, dass der Schraubengröße entsprechend 2 mm größer vorgebohrt wird. Bei Profilen über 4 m Länge sollte 3 - 4 mm größer vorgebohrt werden. | |
● | |
Die Längenausdehnung im Hochsommer beträgt ca. 3 mm pro m Profillänge. | |
● | |
Zusätzlich können zur besseren Stabilität und Genauigkeit auch Montagewinkel eingesetzt werden. | |
● | |
Bei einer 2 Holmtreppenkonstruktion empfehlen wir ein kleines U- oder T-Profil zwischen den Wangen zu montieren, damit die Bohle komplett aufliegt und auch über die Jahre nicht durchbiegen kann | |
● | |
Bei Sechskant- bzw. Schlossschrauben sind Zapfensenker, bei Spax - Schrauben mit Senkkopf entsprechend Kegelsenker für die Metallbearbeitung zu verwenden. | |
● | |
Verkleben ist nicht möglich. | |
● | |
Wie bei vielen Baustoffen ist eine elektrostatische Aufladung von Personen möglich, der entgegengewirkt werden kann. | |
● | |
Beim Befestigen unserer 30 cm breiten, geriffelten oder glatten Bohlen, sollten die Schrauben ca. 2 - 3 cm von der Außenkante eingebracht werden. D.h. in der 2. oder 3. Rille. Damit wird ein Hochbiegen der Kanten vermieden und die Bohle liegt immer plan auf. | |
● | |
Die Breite der Auflagenflächen muss mindestens 5 cm betragen um ein sicheres festhalten der Stufen zu gewährleisten. | |
Anwendungsbeispiele für Auflagerabstände:
|